Název projektu | Finanční prostředky v Kč | ||
celkem | využité | ||
Projekty EU | Šablony OP JAK | 2 969 837,- | 1 785 932,- |
OKAP II – Podpora nadaných a mimořádně nadaných žáků | DPP dva pedagogové školy | ||
Prevence digitální propasti | 292 000,- | 0 | |
Státní fondy, nadace | Nadace České spořitelny – Finanční gramotnost | 30 000,- | 30 000,- |
Ovoce a mléko do škol | Ovoce, zelenina a mléko pro žáky 1. stupně | ||
MSK | Stezka pěti smyslů – rozšíření | 30 200,- | 30 200,- |
Bezplatné stravování ve školách | 8 470,- | 8 470,- | |
Jiné projekty | Sociologický ústav AV ČR, výzkum SYRI | 7 500,- | |
Ostatní, sponzoři,… |
Rodiče žáků | 1 500,- | |
Rodiče žáků | Podpora dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí – zaplacení školního výletu, školních pomůcek, kulturních akcí | ||
Sociologický ústav AV ČR, výzkum SYRI | 7 500,- | ||
Nadace České spořitelny | 30 000,- | ||
Spolek SRPDŠ | Podpora školních projektů – exkurzí, úhrady autobusové dopravy, preventivních programů, školení 1. pomoci pro žáky školy
75 000,- |
||
Ostroj a.s. – stavebnice Merkur | 2 660,79 | ||
SMO | Školní výsadby stromů – 800 stromů pro Opavu | 1 587,- |