Bobřík informatiky - Kadet | | | | | |
Pořadí | Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Hodnocení |
1 | IX.A | Borunský | David | 220 | Úspěšný řešitel |
2 | IX.A | Heralt | Jiří | 216 | Úspěšný řešitel |
3 | IX.B | Matýsková | Lucie | 209 | Úspěšný řešitel |
3 | IX.B | Starnovská | Kristýna | 209 | Úspěšný řešitel |
5 | IX.B | Břemek | Adam | 208 | Úspěšný řešitel |
6 | IX.A | Adamová | Barbora | 203 | Úspěšný řešitel |
7 | IX.B | Hanke | Vojtěch | 192 | Úspěšný řešitel |
7 | VIII.B | Trojančíková | Julie | 192 | Úspěšný řešitel |
7 | VIII.B | Žídková | Eva | 192 | Úspěšný řešitel |
10 | IX.B | Hrbáček | Lukáš | 189 | Úspěšný řešitel |
11 | IX.B | Moša | Jan | 185 | Úspěšný řešitel |
12 | IX.B | Onderka | Františka | 184 | Úspěšný řešitel |
13 | IX.A | Fingerhutová | Tereza | 181 | Úspěšný řešitel |
14 | VIII.B. | Palyzová | Soňa | 176 | Úspěšný řešitel |
15 | VIII.B | Šlezingrová | Ema | 174 | Úspěšný řešitel |
16 | VIII.B | Štencel | Radovan | 173 | Úspěšný řešitel |
17 | VIII.B | Kolarczyková | Natálie | 172 | Úspěšný řešitel |
18 | VIII.B | Pfleger | Jakub | 168 | Úspěšný řešitel |
19 | VIII. A | Krsáková | Sára | 164 | Úspěšný řešitel |
19 | IX.A | Vyhnálek | Martin | 164 | Úspěšný řešitel |
21 | VIII.B | Víchová | Zuzana | 162 | Úspěšný řešitel |
22 | VIII. A | Krečmerová | Barbora | 159 | Úspěšný řešitel |
23 | IX.B | Hrbáček | Tomáš | 156 | Úspěšný řešitel |
23 | VIII.B | Klubal | Aleš | 156 | Úspěšný řešitel |
25 | VIII.B | Čech | Jan | 153 | Úspěšný řešitel |
26 | VIII.B | Čech | Matěj | 152 | Úspěšný řešitel |
27 | VIII.B | Skolka | Josef | 150 | Úspěšný řešitel |
Bobřík informatiky - Benjamin | | | | | |
Pořadí | Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Hodnocení |
1 | VII.B | Chovanec | Jan | 220 | Úspěšný řešitel |
2 | VII.B | Kovalčík | Ondřej | 200 | Úspěšný řešitel |
3 | VII.B | Plaček | Patrik | 175 | Úspěšný řešitel |
4 | VII.A | Arleth | Michal | 160 | Úspěšný řešitel |
4 | VII.A | Kotěšovská | Adriana | 160 | Úspěšný řešitel |
6 | VII.A | Valenta | Šimon | 156 | Úspěšný řešitel |
Bobřík informatiky - Mini | | | | | |
Pořadí | Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Hodnocení |
1 | V.A | Vaňková | Adéla | 180 | Úspěšný řešitel |
2 | V.B | Chodurova | Sona | 176 | Úspěšný řešitel |
3 | V.B | Mařádková | Anežka | 172 | Úspěšný řešitel |
4 | V.B | Žídek | Petr | 168 | Úspěšný řešitel |
5 | IV. A | Pawlik | Vojta | 162 | Úspěšný řešitel |
6 | V.B | červenka | Jakub | 160 | Úspěšný řešitel |
6 | V.A | Chmelová | Kristýna | 160 | Úspěšný řešitel |
8 | IV.B | Kracíková | Eva | 152 | Úspěšný řešitel |
8 | IV. A | Měchová | Bára | 152 | Úspěšný řešitel |
10 | V.B | Andronikidu | Viktorie | 148 | Úspěšný řešitel |
11 | IV.B | Vaněk | Vít | 144 | Úspěšný řešitel |
12 | V.A | Flasarová | Nikola | 143 | Úspěšný řešitel |
13 | V.B | Žyla | Adam | 140 | Úspěšný řešitel |
14 | V.A | Zavadilová | Alexandra | 139 | Úspěšný řešitel |
15 | IV.A | Jurásková | Julie | 133 | Úspěšný řešitel |
16 | IV.A | Bučková | Monika | 132 | Úspěšný řešitel |
17 | V.A | Janeček | Štěpán | 131 | Úspěšný řešitel |
18 | IV. A | Ossadniková | Karolina | 128 | Úspěšný řešitel |
18 | IV. A | Vaňková | Vanda | 128 | Úspěšný řešitel |
20 | V.A | Izraelová | Veronika | 126 | Úspěšný řešitel |
21 | IV. A | Zimolová | Eliška | 120 | Úspěšný řešitel |
Pages: 1 2