V týdnu od 6. do 10. listopadu 2017 proběhl 10. ročník mezinárodní soutěže Bobřík informatiky. Bobřík je předmětová soutěž, která si klade za cíl prohloubit a formovat zájem mládeže o ICT. Je cílena na běžného bystrého žáka, složením úloh podobná Matematickému klokanovi. Soutěž proběhla v PC učebnách na 1. a 2. stupni. Soutěžící ve webovém online testu odpovídal na 15 otázek (kategorie Kadet a Benjamin) a 12 otázek (kategorie Mini) z oblastí digitální gramotnosti, algoritmizace, porozumění informacím a řešení problémů. Ihned po skončení testu se žák dozvěděl, kolik bodů získal a zda se stal úspěšným řešitelem. Max počet bodů byl 240. Každý, kdo měl více než 150 bodů (kategorie Kadet a Benjamin) a 120 bodů (kategorie Mini) získal bobříka – gratulujeme!
Výsledky soutěže:
- Kategorie KADET
Pořadí soutěžících v kategorii Kadet v rámci školy | | | | |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Pořadí |
8.B | Valtrová | Michaela | 240 | 1 |
9.A | Ivanco | Daniel | 240 | 1 |
9.B | Trojančíková | Julie | 240 | 1 |
8.B | Chovanec | Jan | 224 | 4 |
8.A | Petkov | Jan | 220 | 5 |
8.A | Green | Danielle Green | 213 | 6 |
9.B | Čech | Matěj | 213 | 6 |
9.B | Foltyn | Tomáš | 208 | 8 |
9.B | Havránek | Ondřej | 208 | 8 |
8.B | Lindovská | Aneta | 196 | 10 |
9. A | Krybusová | Klára | 196 | 10 |
9. A | Stefek | Adam | 196 | 10 |
8.A | Kuběna | Ondřej | 189 | 13 |
8.A | Matýsková | Věra | 188 | 14 |
9.B | Skolka | Josef | 184 | 15 |
9.A | Janda | Lukáš | 184 | 15 |
8.B | Klepek | Filip | 181 | 17 |
8.B | Jaroš | František | 181 | 17 |
8.B | Kříž | Vojtěch | 181 | 17 |
9.B | Heralt | Martin | 181 | 17 |
8.A | Valenta | Šimon | 180 | 21 |
9. A | Buchtová | Romana | 180 | 21 |
9.B | Klubal | Aleš | 176 | 23 |
9.B | Klubal | Aleš | 176 | 23 |
8.B | Plaček | Patrik | 176 | 23 |
9.B | Pfleger | Jakub | 173 | 26 |
8.A | Arleth | Michálek | 172 | 27 |
8.A | Beran | Vojta | 172 | 27 |
8.B | Věntus | Tadeáš | 172 | 27 |
8.A | Kotěšovská | Adriana | 169 | 30 |
8.A | Jirků | Hana | 168 | 31 |
8.A | Godinho | Vanessa | 165 | 32 |
8.A | Dehner | Martin | 165 | 32 |
8.B | Král | Martin | 164 | 34 |
8.B | Machovská | Adéla | 161 | 35 |
9.A | Bohdalová | Ema | 160 | 36 |
8.A | Hudymač | Jakub | 158 | 37 |
8.B | Kostková | Klára | 156 | 38 |
9.B | Štencel | Radovan | 154 | 39 |
9.B | Palyzová | Soňa | 152 | 40 |
8.A | Lindovská | Kateřina | 152 | 40 |
- Kategorie BENJAMÍN
Pořadí soutěžících v kategorii Benjamin v rámci školy | | | | |
| | | | |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Pořadí |
7.B | Stoklasová | Sára | 225 | 1 |
7.B | Stoklasa | Matyáš | 220 | 2 |
7.B. | Čech | Filip | 213 | 3 |
7.B | Kočí | Radovan | 205 | 4 |
7.B | Večeřa | Igor | 205 | 4 |
7.A | Večerek | Šimon | 194 | 6 |
7.B | Žůrek | Ondřej | 189 | 7 |
7.A | Ruský | Filip | 188 | 8 |
6.B | Andronikidu | Viktorie | 181 | 9 |
7.B | Pierníková | Anna | 181 | 9 |
7.A | Vaněk | Ondřej | 176 | 11 |
7.A | Boháčová | Vendula | 173 | 12 |
6.B | Mařádková | Anežka | 172 | 13 |
7.A | Bulek | Honza | 172 | 13 |
7.A | Matýsek | Robin | 168 | 15 |
7.A | Jurásek | Štěpán | 165 | 16 |
6.B | Hejduková | Julie | 165 | 16 |
6.B | Pasrbková | Nela | 163 | 18 |
6.B | Jarošová | Karolína | 160 | 19 |
6.B | Chodurová | Soňa | 158 | 20 |
7.A | Nešutová | Michaela | 156 | 21 |
6.B | Schiesser | Linda | 156 | 21 |
7.A | Flaume | Emma | 153 | 23 |
7.B | Fojtíková | Nikola | 152 | 24 |
7.A | Táborská | Natálie | 152 | 24 |
7.A | Hula | Ondřej | 152 | 24 |
7.B | Vícha | Filip | 150 | 27 |
- Kategorie MINI
Pořadí soutěžících v kategorii Mini v rámci školy | | | | |
| | | | |
Třída | Příjmeni | Jméno | Body | Pořadí |
5.B | Vaněk | Vít | 176 | 1 |
5.A | Matýsková | Daniela | 176 | 1 |
5.A | Měchová | Bára | 176 | 1 |
4.B | Kačena | Vojta | 172 | 4 |
4.b. | Dočkal | Jan | 164 | 5 |
5.A | Jasník | Kristián | 161 | 6 |
5.A | Pawlik | Vojta | 160 | 7 |
5.B. | Janovský | Vladimír | 156 | 8 |
5.A | Bučková | Monika | 156 | 8 |
4.B | Korab | Tadeas | 148 | 10 |
4.B | Valtr | Bartoloměj | 144 | 11 |
4.A | Pierníková | Anna | 144 | 11 |
5.A | Křižanovská | Klára | 144 | 11 |
5.A | Jasníková | Dagmar | 144 | 11 |
5.A | Schillerová | Hana | 136 | 15 |
4.A | Abrahám | Michael | 136 | 15 |
5.A | Machovská | Sofie | 136 | 15 |
5.A | Ivancová | Natálie | 133 | 18 |
5.A | Vankova | Vanda | 132 | 19 |
5.B | Vrba | Patrik | 128 | 20 |
5.B | Jiskra | Štěpán | 128 | 20 |
5.a. | Fajkus | Lukaš | 128 | 20 |
5.A | Víchová | Nela | 124 | 23 |
4.B | Kačena | Vojtěch | 124 | 23 |
5.A | Jurasková | Julie | 120 | 25 |
5.A | Novotná | Eliška | 120 | 25 |
4.A | Přikrylová | Adéla | 120 | 25 |
4.b. | Onderková | Marie | 120 | 25 |
Zobrazit další fotky (16)